| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 26 | +46 | 67 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 24 | +44 | 65 |
| 3 | 🏴 曼联 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 🏴 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | 62 | 30 | +32 | 58 |
| 5 | 🏴 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 34 | +18 | 53 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 19 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 18 |
| 5 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 16 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | 梅西 | 迈阿密 | 13 |
| 3 | 内马尔 | 利雅得新月 | 12 |
| 4 | B费 | 曼联 | 11 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 10 |
随时随地观看体育赛事直播,获取实时比分、深度数据分析与专家推荐。支持iOS与Android。